Président : Paul PICAN
Adresse :
10, avenue du Roi de Serbie
14390 CABOURG
Tél. : 02.31.91.14.12 ou 06.60.55.32.74
E-mail : paul-pican@wanadoo.fr
Rapport moyen | Temps de référence |
|
Mini-Kart | 16 x 68 | 48”509 |
Minime | 10 x 70 (+/- 1 d.) | 40”626 |
Cadet | 10 x 74 (+/- 1 d.) | 40”596 |
For. FFSA | - | 43”775 |
Nationale | 13 x 82 (+/- 1 d.) | 39”716 |
Rotax Max | 12 x 81 (+/- 1 d.) | 38”748 |
X30 | 11 x 78 (+/- 1 d.) | 39”237 |
Biland 4T | - | 40”389 |
KZ125 | 15 x 28 | 38”038 |
125 / KZ2 | - | 37”729 |
Il ne s'agit pas de record du tour, mais de temps de référence (réalisés lors d'une course régionale)